मुंबई : प्रतिनिधी
आज १३,२४७ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १४,४५,१०३ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ८८.५२ % एवढे झाले आहे. तर आज राज्यात ७३४७ नवीन रुग्णांचे निदान झाल्याने राज्यातील एकूण बाधिकांची संख्या १६ लाख ३२ हजार ५४४ वर पोहोचली तर अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या १ लाख ४३ हजार ९२२ इतकी झाली असून १८४ मृतकांची नोंद झाल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
आज १८४ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ८४,७९,१५५ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १६,३२,५४४ (१९.२५ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात २४,३८,२४५ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १३,५४५ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | १४७० | २४८८०२ | ४८ | १०००९ |
| २ | ठाणे | ११५ | ३३६९४ | ४ | ८१८ |
| ३ | ठाणे मनपा | २३० | ४५२०० | ४ | १२०६ |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | २०१ | ४६६४० | ४ | १००० |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १९६ | ५२६९६ | २ | ९२६ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | ३८ | १०१४८ | १ | ३२३ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १७ | ६१३० | १ | ३४५ |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | ८४ | २२९६९ | ६४० | |
| ९ | पालघर | २७ | १५२४३ | २९८ | |
| १० | वसई विरार मनपा | ११५ | २६८१४ | ४ | ६४४ |
| ११ | रायगड | ९४ | ३४२६९ | १० | ८६९ |
| १२ | पनवेल मनपा | ९१ | २४०९४ | ४ | ५१६ |
| ठाणे मंडळ एकूण | २६७८ | ५६६६९९ | ८२ | १७५९४ | |
| १३ | नाशिक | २६० | २३९२५ | २ | ५१५ |
| १४ | नाशिक मनपा | २९४ | ६३१४२ | १ | ८५६ |
| १५ | मालेगाव मनपा | १८ | ४०८९ | १ | १५० |
| १६ | अहमदनगर | २४१ | ३६३२२ | ३ | ५१० |
| १७ | अहमदनगर मनपा | ५२ | १७९४६ | २ | ३२७ |
| १८ | धुळे | १८ | ७६१२ | १८७ | |
| १९ | धुळे मनपा | २२ | ६३९५ | १५३ | |
| २० | जळगाव | ७४ | ४०७३९ | १०४८ | |
| २१ | जळगाव मनपा | २२ | १२०८७ | २ | २८४ |
| २२ | नंदूरबार | १५ | ६२१३ | १ | १३८ |
| नाशिक मंडळ एकूण | १०१६ | २१८४७० | १२ | ४१६८ | |
| २३ | पुणे | २४७ | ७५२०६ | ११ | १५३३ |
| २४ | पुणे मनपा | ३२५ | १६९८७० | १६ | ३८६७ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १५५ | ८३३२१ | ५ | ११८१ |
| २६ | सोलापूर | १६८ | ३२४३२ | ५ | ८७६ |
| २७ | सोलापूर मनपा | २६ | १००५३ | ३ | ५१८ |
| २८ | सातारा | ३२२ | ४५९१९ | २ | १३८४ |
| पुणे मंडळ एकूण | १२४३ | ४१६८०१ | ४२ | ९३५९ | |
| २९ | कोल्हापूर | ४२ | ३३२११ | २ | १२०५ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | २६ | १३४९६ | १ | ३९० |
| ३१ | सांगली | २१६ | २६४९९ | २ | ९४१ |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | २७ | १९०३७ | ५६२ | |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | ३५ | ४८३२ | १ | १२९ |
| ३४ | रत्नागिरी | ३५ | ९८२५ | ३६७ | |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ३८१ | १०६९०० | ६ | ३५९४ | |
| ३५ | औरंगाबाद | ५२ | १४२५९ | १ | २७६ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | ८५ | २६८७९ | २ | ६८९ |
| ३७ | जालना | १२९ | ९८८८ | २६४ | |
| ३८ | हिंगोली | १५ | ३५५६ | ७४ | |
| ३९ | परभणी | ११ | ३५८७ | ११६ | |
| ४० | परभणी मनपा | १० | २८८३ | ११८ | |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | ३०२ | ६१०५२ | ३ | १५३७ | |
| ४१ | लातूर | ५५ | १२२०७ | ३९७ | |
| ४२ | लातूर मनपा | २३ | ८०४१ | १९७ | |
| ४३ | उस्मानाबाद | ६१ | १४९३० | २ | ४८६ |
| ४४ | बीड | ८९ | १३१९९ | ५ | ४०० |
| ४५ | नांदेड | ३८ | १००२२ | ३ | २७१ |
| ४६ | नांदेड मनपा | ३४ | ८७०१ | १ | २३६ |
| लातूर मंडळ एकूण | ३०० | ६७१०० | ११ | १९८७ | |
| ४७ | अकोला | १० | ३७९१ | १ | १०५ |
| ४८ | अकोला मनपा | २० | ४५९० | १६६ | |
| ४९ | अमरावती | २२ | ६०६१ | ३ | १४६ |
| ५० | अमरावती मनपा | ४४ | १०४९३ | १९९ | |
| ५१ | यवतमाळ | ५२ | १०५०६ | ३०६ | |
| ५२ | बुलढाणा | ६४ | ९९५९ | १ | १६३ |
| ५३ | वाशिम | ३६ | ५५९८ | १ | १२९ |
| अकोला मंडळ एकूण | २४८ | ५०९९८ | ६ | १२१४ | |
| ५४ | नागपूर | १५१ | २३६५५ | २ | ४८५ |
| ५५ | नागपूर मनपा | ४७९ | ७५५५० | २ | २१९१ |
| ५६ | वर्धा | ६९ | ६२९८ | ११ | १९२ |
| ५७ | भंडारा | ९० | ८२५६ | १ | १८७ |
| ५८ | गोंदिया | ९१ | ९२७४ | ११० | |
| ५९ | चंद्रपूर | १२२ | ८७९१ | २ | १०१ |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | ५६ | ६०८८ | २ | १२३ |
| ६१ | गडचिरोली | १०१ | ४५५१ | ३१ | |
| नागपूर एकूण | ११५९ | १४२४६३ | २० | ३४२० | |
| इतर राज्ये /देश | २० | २०६१ | २ | १४२ | |
| एकूण | ७३४७ | १६३२५४४ | १८४ | ४३०१५ | |
राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे –
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण | |
| १ | मुंबई | २४८८०२ | २२०६४५ | १०००९ | ४८१ | १७६६७ | |
| २ | ठाणे | २१७४७७ | १८८७६१ | ५२५८ | १ | २३४५७ | |
| ३ | पालघर | ४२०५७ | ३७४०३ | ९४२ | ३७१२ | ||
| ४ | रायगड | ५८३६३ | ५२५६२ | १३८५ | २ | ४४१४ | |
| ५ | रत्नागिरी | ९८२५ | ८१४५ | ३६७ | १३१३ | ||
| ६ | सिंधुदुर्ग | ४८३२ | ४०२५ | १२९ | ६७८ | ||
| ७ | पुणे | ३२८३९७ | २९४९९० | ६५८१ | २ | २६८२४ | |
| ८ | सातारा | ४५९१९ | ३८६५५ | १३८४ | २ | ५८७८ | |
| ९ | सांगली | ४५५३६ | ४१०८५ | १५०३ | २९४८ | ||
| १० | कोल्हापूर | ४६७०७ | ४३८३८ | १५९५ | १२७४ | ||
| ११ | सोलापूर | ४२४८५ | ३७७६० | १३९४ | १ | ३३३० | |
| १२ | नाशिक | ९११५६ | ८१५६८ | १५२१ | ८०६७ | ||
| १३ | अहमदनगर | ५४२६८ | ४६९५८ | ८३७ | ६४७३ | ||
| १४ | जळगाव | ५२८२६ | ४९४१८ | १३३२ | २०७६ | ||
| १५ | नंदूरबार | ६२१३ | ५५७६ | १३८ | ४९९ | ||
| १६ | धुळे | १४००७ | १३२४९ | ३४० | २ | ४१६ | |
| १७ | औरंगाबाद | ४११३८ | ३६३७३ | ९६५ | ३८०० | ||
| १८ | जालना | ९८८८ | ८७९३ | २६४ | ८३१ | ||
| १९ | बीड | १३१९९ | १०९८५ | ४०० | १८१४ | ||
| २० | लातूर | २०२४८ | १७२१५ | ५९४ | २४३९ | ||
| २१ | परभणी | ६४७० | ५२७६ | २३४ | ९६० | ||
| २२ | हिंगोली | ३५५६ | २९१९ | ७४ | ५६३ | ||
| २३ | नांदेड | १८७२३ | १५७९८ | ५०७ | २४१८ | ||
| २४ | उस्मानाबाद | १४९३० | १३०६७ | ४८६ | १३७७ | ||
| २५ | अमरावती | १६५५४ | १५०९७ | ३४५ | १११२ | ||
| २६ | अकोला | ८३८१ | ७२५२ | २७१ | १ | ८५७ | |
| २७ | वाशिम | ५५९८ | ४८७२ | १२९ | १ | ५९६ | |
| २८ | बुलढाणा | ९९५९ | ८१२५ | १६३ | १६७१ | ||
| २९ | यवतमाळ | १०५०६ | ९३०५ | ३०६ | ८९५ | ||
| ३० | नागपूर | ९९२०५ | ९०३२२ | २६७६ | १० | ६१९७ | |
| ३१ | वर्धा | ६२९८ | ५४९६ | १९२ | १ | ६०९ | |
| ३२ | भंडारा | ८२५६ | ६९७१ | १८७ | १०९८ | ||
| ३३ | गोंदिया | ९२७४ | ८०६८ | ११० | १०९६ | ||
| ३४ | चंद्रपूर | १४८७९ | १०३६४ | २२४ | ४२९१ | ||
| ३५ | गडचिरोली | ४५५१ | ३७३९ | ३१ | ७८१ | ||
| इतर राज्ये/ देश | २०६१ | ४२८ | १४२ | १४९१ | |||
| एकूण | १६३२५४४ | १४४५१०३ | ४३०१५ | ५०४ | १४३९२२ |
