मराठी ई-बातम्या टीम
कोरोनाबाधितांच्या काल आढळून आलेल्या संख्येच्या तुलनेत आज मुंबईत, उपनगर आणि राज्यात तिन्ही ठिकाणी ५-५ हजाराने वाढ झाली आहे. त्यामुळे मुंबईत आज १९ हजार ७८० तर मुंबई उपनगरातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली,उल्हासनगर, भिवंडी-निझामपूर, मीरा भाईंदर, पालघर, वसई-विरार, रायगड आणि पनवेलमध्ये मिळून १० हजार रूग्ण आढळून आले आहेत. राज्यात ६ हजार रूग्ण आढळून आल्याने मुंबईसह राज्यात ३६ हजार २६५ इतके रूग्ण आढळून आले आहेत.
तर आज दिलासादायक गोष्ट म्हणजे ८ हजार ९०७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्यात आजपर्यंत एकूण ६५,३३,१५४ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९६.१७% एवढे झाले आहे.
राज्यात आज १३ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.०८% एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ६,९९,४७,४३६ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ६७,९३,२९७ (९.७१ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर सध्या राज्यात ५ लाख ८५ हजार ७५८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १३६८ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिली.
ओमायक्रॉन सर्वेक्षण विषयक माहिती –
आज राज्यात ७९ ओमायक्रॉन संसर्ग असणारे रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत. हे सर्व रुग्ण राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने रिपोर्ट केले आहेत. यापैकी मुंबई – ५७, ठाणे मनपा-७, नागपूर -६, पुणे मनपा – ५, पुणे ग्रामीण- ३, पिंपरी चिंचवड –१ आदी ठिकाणी रूग्ण आढळून आले आहेत.
आजपर्यंत राज्यात एकूण ८७६ ओमायक्रॉन विषाणू बाधित रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत.
| अ.क्र. | जिल्हा /मनपा | आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण |
| १ | मुंबई | ५६५* |
| २ | पुणे मनपा | ८३ |
| ३ | पिंपरी चिंचवड | ४५ |
| ४ | ठाणे मनपा | ३६ |
| ५ | नागपूर | ३० |
| ६ | पुणे ग्रामीण | २९ |
| ७ | पनवेल | १७ |
| ८ | नवी मुंबई आणि कोल्हापूर | प्रत्येकी १० |
| ९ | सातारा | ८ |
| १० | कल्याण डोंबिवली | ७ |
| ११ | उस्मानाबाद | ६ |
| १२ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ५ |
| १३ | वसई विरार | ४ |
| १४ | नांदेड, अमरावती आणि उल्हासनगर | प्रत्येकी ३ |
| १५ | औरंगाबाद, बुलढाणा, मीरा भाईंदर आणि सांगली | प्रत्येकी २ |
| १६ | लातूर, अहमदनगर, अकोला आणि रायगड | प्रत्येकी १ |
| एकूण | ८७६ | |
| *यातील २६ रुग्ण हे इतर राज्यातील तर प्रत्येकी १ रुग्ण पालघर, जळगाव, नवी मुंबई, नाशिक, रायगड आणि औरंगाबाद येथील आहे. ७ रुग्ण ठाणे आणि ४ रुग्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. तर ९ रुग्ण विदेशी नागरिक आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्वेक्षणात हे रुग्ण आढळले आहेत. | ||
यापैकी ३८१ रुग्णांना त्यांची आर टी पी सी आर चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.
राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
| अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | १९७८० | ८५१७५९ | ४ | १६३८८ |
| २ | ठाणे | ८३३ | १०३५२१ | ० | २२३४ |
| ३ | ठाणे मनपा | २३७० | १५३९९० | ० | २१२४ |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | २२९७ | १२९४१६ | ० | २०१३ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १३०८ | १५७०६२ | ० | २८७३ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | २३६ | २२७०२ | ० | ६६३ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ७२ | ११५२७ | ० | ४८९ |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | १०३१ | ६३७६७ | ० | १२०६ |
| ९ | पालघर | १६६ | ५७११४ | ० | १२३४ |
| १० | वसईविरार मनपा | ९०१ | ८५६२७ | २ | २०९२ |
| ११ | रायगड | ३७९ | १२०२५८ | ० | ३३९१ |
| १२ | पनवेल मनपा | ९३९ | ८१६१६ | ० | १४३६ |
| ठाणे मंडळ एकूण | ३०३१२ | १८३८३५९ | ६ | ३६१४३ | |
| १३ | नाशिक | ११० | १६५०७० | २ | ३७६१ |
| १४ | नाशिक मनपा | ४११ | २४००७४ | २ | ४६६२ |
| १५ | मालेगाव मनपा | ६ | १०१७९ | ० | ३३६ |
| १६ | अहमदनगर | ९९ | २७५०५४ | ० | ५५२७ |
| १७ | अहमदनगर मनपा | ४५ | ६९१२० | ० | १६३६ |
| १८ | धुळे | ८ | २६२५० | ० | ३६२ |
| १९ | धुळे मनपा | १७ | १९९८९ | ० | २९४ |
| २० | जळगाव | ५१ | १०७१२७ | ० | २०५९ |
| २१ | जळगाव मनपा | १४ | ३२९३७ | ० | ६५७ |
| २२ | नंदूरबार | ५ | ४००६४ | ० | ९४८ |
| नाशिक मंडळ एकूण | ७६६ | ९८५८६४ | ४ | २०२४२ | |
| २३ | पुणे | ५३८ | ३७१३७० | १ | ७०४५ |
| २४ | पुणे मनपा | २३१८ | ५३३२२५ | ० | ९२७३ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ८१२ | २७३४७४ | ० | ३५२८ |
| २६ | सोलापूर | २६ | १७८८५७ | ० | ४१३८ |
| २७ | सोलापूर मनपा | ३० | ३२८२२ | ० | १४७५ |
| २८ | सातारा | १६९ | २५२२९२ | ० | ६४९७ |
| पुणे मंडळ एकूण | ३८९३ | १६४२०४० | १ | ३१९५६ | |
| २९ | कोल्हापूर | २६ | १५५५११ | ० | ४५४४ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ४५ | ५१७८८ | ० | १३०६ |
| ३१ | सांगली | ३४ | १६४५५९ | ० | ४२८० |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ४७ | ४६०४६ | ० | १३५२ |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | ५७ | ५३२१५ | ० | १४४९ |
| ३४ | रत्नागिरी | ९५ | ७९४९३ | ० | २४९८ |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ३०४ | ५५०६१२ | ० | १५४२९ | |
| ३५ | औरंगाबाद | १४ | ६२६८० | ० | १९३५ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | १०१ | ९३८३५ | ० | २३२९ |
| ३७ | जालना | १४ | ६०९०४ | ० | १२१५ |
| ३८ | हिंगोली | १ | १८५०३ | ० | ५०८ |
| ३९ | परभणी | ८ | ३४२३८ | ० | ७९३ |
| ४० | परभणी मनपा | ५ | १८३०८ | ० | ४४३ |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | १४३ | २८८४६८ | ० | ७२२३ | |
| ४१ | लातूर | ३८ | ६८६२८ | १ | १८०२ |
| ४२ | लातूर मनपा | २९ | २३९७३ | ० | ६४५ |
| ४३ | उस्मानाबाद | ३५ | ६८३२६ | ० | १९९० |
| ४४ | बीड | १९ | १०४२४० | ० | २८४२ |
| ४५ | नांदेड | २० | ४६५९२ | ० | १६२६ |
| ४६ | नांदेड मनपा | १३ | ४४०४९ | ० | १०३४ |
| लातूर मंडळ एकूण | १५४ | ३५५८०८ | १ | ९९३९ | |
| ४७ | अकोला | ११ | २५५६४ | ० | ६५५ |
| ४८ | अकोला मनपा | ३४ | ३३३९८ | ० | ७७३ |
| ४९ | अमरावती | १२ | ५२५३९ | ० | ९८९ |
| ५० | अमरावती मनपा | ३४ | ४३९१९ | ० | ६०९ |
| ५१ | यवतमाळ | ३३ | ७६१२५ | ० | १८०० |
| ५२ | बुलढाणा | ४ | ८५६७४ | १ | ८१२ |
| ५३ | वाशिम | १० | ४१७०४ | ० | ६३७ |
| अकोला मंडळ एकूण | १३८ | ३५८९२३ | १ | ६२७५ | |
| ५४ | नागपूर | ३९ | १२९७५२ | ० | ३०७५ |
| ५५ | नागपूर मनपा | ४०३ | ३६५६१३ | ० | ६०५४ |
| ५६ | वर्धा | २० | ५७४०५ | ० | १२१८ |
| ५७ | भंडारा | २७ | ६००५७ | ० | ११२४ |
| ५८ | गोंदिया | १० | ४०५८६ | ० | ५७१ |
| ५९ | चंद्रपूर | १५ | ५९४३१ | ० | १०८८ |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | २८ | २९७१७ | ० | ४७७ |
| ६१ | गडचिरोली | १३ | ३०५१८ | ० | ६६९ |
| नागपूर एकूण | ५५५ | ७७३०७९ | ० | १४२७६ | |
| इतर राज्ये /देश | ० | १४४ | ० | १११ | |
| एकूण | ३६२६५ | ६७९३२९७ | १३ | १४१५९४ | |
Marathi e-Batmya