आज राज्यात ३५२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या २३३४ झाली आहे. तर राज्यात ११ करोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबईचे ९ आणि पिंपरी चिंचवड तसेच मीरा भाईंदर येथील प्रत्येकी १ रुग्णाचा समावेश आहे.
मृत्यूंबद्दल अधिकची माहिती –
आज झालेल्या मृत्यूंपैकी ४ पुरुष तर ७ महिला आहेत. आज झालेल्या ११ मृत्यूपैकी ६ जण हे ६० वर्षांवऋरील आहेत ५ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ६० या वयोगटातील आहेत. मृत्यूमुखी पडलेल्या ११ जणांपैकीऋ ८ रुग्णांमध्ये ( ७३ %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अस्थमा, हृदयरोग अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. कोविड १९ मुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता १६० झाली आहे.
प्रयोगशाळा तपासण्या –
आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ४३,१९९ नमुन्यांपैकी ३९,०८९ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर २३३४ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत.
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
| १ | मुंबई महानगरपालिका | १७०३ | ११० |
| २ | ठाणे | ६ | ० |
| ३ | ठाणे मनपा | ५५ | ३ |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | ४६ | ३ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ५० | २ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | १ | ० |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | ० |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | ५३ | ३ |
| ९ | पालघर | ४ | १ |
| १० | वसई विरार मनपा | २९ | ३ |
| ११ | रायगड | ५ | ० |
| १२ | पनवेल मनपा | १० | १ |
| ठाणे मंडळ एकूण | १९६३ | १२६ | |
| १३ | नाशिक | ४ | ० |
| १४ | नाशिक मनपा | १ | ० |
| १५ | मालेगाव मनपा | ४१ | २ |
| १६ | अहमदनगर | ११ | ० |
| १७ | अहमदनगर मनपा | १६ | ० |
| १८ | धुळे | २ | १ |
| १९ | धुळे मनपा | ० | ० |
| २० | जळगाव | १ | ० |
| २१ | जळगाव मनपा | १ | १ |
| २२ | नंदूरबार | ० | ० |
| नाशिक मंडळ एकूण | ७७ | ४ | |
| २३ | पुणे | ७ | ० |
| २४ | पुणे मनपा | २९५ | ३१ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ३५ | १ |
| २६ | सोलापूर | ० | ० |
| २७ | सोलापूर मनपा | १ | १ |
| २८ | सातारा | ६ | २ |
| पुणे मंडळ एकूण | ३४४ | ३५ | |
| २९ | कोल्हापूर | १ | ० |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ५ | ० |
| ३१ | सांगली | २६ | ० |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ० | ० |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | १ | ० |
| ३४ | रत्नागिरी | ५ | १ |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ३८ | १ | |
| ३५ | औरंगाबाद | ३ | ० |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | २४ | १ |
| ३७ | जालना | १ | ० |
| ३८ | हिंगोली | १ | ० |
| ३९ | परभणी | ० | ० |
| ४० | परभणी मनपा | ० | ० |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | २९ | १ | |
| ४१ | लातूर | ० | ० |
| ४२ | लातूर मनपा | ८ | ० |
| ४३ | उस्मानाबाद | ४ | ० |
| ४४ | बीड | १ | ० |
| ४५ | नांदेड | ० | ० |
| ४६ | नांदेड मनपा | ० | ० |
| लातूर मंडळ एकूण | १३ | ० | |
| ४७ | अकोला | ० | ० |
| ४८ | अकोला मनपा | १२ | ० |
| ४९ | अमरावती | ० | ० |
| ५० | अमरावती मनपा | ५ | १ |
| ५१ | यवतमाळ | ५ | ० |
| ५२ | बुलढाणा | २१ | १ |
| ५३ | वाशिम | १ | ० |
| अकोला मंडळ एकूण | ४४ | २ | |
| ५४ | नागपूर | १ | ० |
| ५५ | नागपूर मनपा | ४२ | १ |
| ५६ | वर्धा | ० | ० |
| ५७ | भंडारा | ० | ० |
| ५८ | गोंदिया | १ | ० |
| ५९ | चंद्रपूर | ० | ० |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | ० | ० |
| ६१ | गडचिरोली | ० | ० |
| नागपूर एकूण | ४४ | १ | |
| इतर राज्ये | १३ | १ | |
| एकूण | २३३४ | १६० |
Marathi e-Batmya