मुंबई : प्रतिनिधी
मागील महिन्यापासून मुंबईतील रूग्ण संख्या नियंत्रणात सुरुवात झाली. मात्र ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली शहरातील रूग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत होती. परंतु मागील २४ तासात ठाणे मनपा-ग्रामीणमध्ये अनुक्रमे २२६, १४२ इतके रूग्णांचे निदान झाले. तर कल्याण-डोंबिवलीत अवघे १०३ इतके रूग्ण आढळून आले आहेत. तर राज्यात ७ हजार ७६० रूग्ण आढळून आल्याने राज्यातील अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या १ लाख ४२ हजार १५१ वर पोहोचली. तर आज पुन्हा ४ थ्या दिवशी १२ हजार ३२६ रूग्ण बरे झाल्याने घरी जाणाऱ्यांची संख्या २ लाख ९९ हजार ३५६ वर पोहोचली.
राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६५.३७ % एवढे झाले आहे. राज्यात आज ३०० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.५२ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २३,५२,०४७ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ४,५७,९५६ (१९.४७ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ९,४४,४४२ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४३,९०६ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे-
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | ७०९ | ११८११५ | ५६ | ६५४९ |
| २ | ठाणे | १४२ | १४२४० | ६ | ३५५ |
| ३ | ठाणे मनपा | २२६ | २१४७६ | ७ | ७४६ |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | २५९ | १८४०० | ७ | ४७५ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १०३ | २३६९७ | ६ | ४६४ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | ३९ | ७२२२ | १ | १६७ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १५ | ३९०२ | १६ | २५२ |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | ८९ | ९२७९ | ८ | २९५ |
| ९ | पालघर | १२३ | ४०६३ | १ | ५१ |
| १० | वसई विरार मनपा | ८६ | १२७५४ | ४ | ३१७ |
| ११ | रायगड | १२९ | १०२६२ | ६ | २५१ |
| १२ | पनवेल मनपा | १०६ | ७७२७ | १६६ | |
| ठाणे मंडळ एकूण | २०२६ | २५११३७ | ११८ | १००८८ | |
| १३ | नाशिक | ११० | ४१८७ | ४ | १२६ |
| १४ | नाशिक मनपा | ३३७ | १०८९६ | ५ | २८२ |
| १५ | मालेगाव मनपा | ८ | १४५१ | ९० | |
| १६ | अहमदनगर | २०७ | ३३४९ | २ | ५५ |
| १७ | अहमदनगर मनपा | १२० | २८८४ | २३ | |
| १८ | धुळे | १० | १६९७ | २ | ६० |
| १९ | धुळे मनपा | २५ | १५७९ | १ | ५१ |
| २० | जळगाव | २४९ | ८९७५ | ७ | ४५० |
| २१ | जळगाव मनपा | ४१ | ३११० | ५ | १०८ |
| २२ | नंदूरबार | १० | ६६८ | २ | ३८ |
| नाशिक मंडळ एकूण | १११७ | ३८७९६ | २८ | १२८३ | |
| २३ | पुणे | ३२६ | ११०७९ | १० | ३३५ |
| २४ | पुणे मनपा | १२९६ | ६३८५४ | २९ | १५७६ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ५८५ | २३९४३ | १७ | ४३१ |
| २६ | सोलापूर | १६३ | ४७२५ | ३ | १४३ |
| २७ | सोलापूर मनपा | ३७ | ५२७७ | १ | ३८९ |
| २८ | सातारा | १६३ | ४६१६ | १ | १५२ |
| पुणे मंडळ एकूण | २५७० | ११३४९४ | ६१ | ३०२६ | |
| २९ | कोल्हापूर | २०९ | ५४०५ | २९ | ११४ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ३४ | १२५२ | ११ | ५१ |
| ३१ | सांगली | १०९ | १३७९ | ५ | ४८ |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १४६ | २०२७ | ३ | ४६ |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | १४ | ४१४ | ७ | |
| ३४ | रत्नागिरी | ५८ | १९२८ | ६६ | |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ५७० | १२४०५ | ४८ | ३३२ | |
| ३५ | औरंगाबाद | १२४ | ३९६६ | १ | ६९ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | ९७ | १०७०६ | १० | ४४९ |
| ३७ | जालना | १ | २०१० | ७८ | |
| ३८ | हिंगोली | ३ | ६७१ | १५ | |
| ३९ | परभणी | १८ | ४४४ | १३ | |
| ४० | परभणी मनपा | २४ | २९७ | १२ | |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | २६७ | १८०९४ | ११ | ६३६ | |
| ४१ | लातूर | ७५ | १५५७ | १ | ७१ |
| ४२ | लातूर मनपा | ४४ | १०४१ | ५ | ४८ |
| ४३ | उस्मानाबाद | ३४४ | १४७१ | २ | ५६ |
| ४४ | बीड | ५७ | ९८९ | २३ | |
| ४५ | नांदेड | ४३ | १२४३ | २ | ३७ |
| ४६ | नांदेड मनपा | ५५ | ११२० | १ | ४९ |
| लातूर मंडळ एकूण | ६१८ | ७४२१ | ११ | २८४ | |
| ४७ | अकोला | ११ | ९३३ | २ | ४५ |
| ४८ | अकोला मनपा | ५ | १७७६ | १ | ८१ |
| ४९ | अमरावती | ३ | ४४१ | १ | २१ |
| ५० | अमरावती मनपा | ६९ | १९२६ | ४८ | |
| ५१ | यवतमाळ | ५२ | ११६२ | ३० | |
| ५२ | बुलढाणा | ८७ | १५४२ | १ | ४३ |
| ५३ | वाशिम | ६४ | ७०० | १७ | |
| अकोला मंडळ एकूण | २९१ | ८४८० | ५ | २८५ | |
| ५४ | नागपूर | ६२ | १९२८ | ३ | २४ |
| ५५ | नागपूर मनपा | १७४ | ४०२४ | १४ | १२० |
| ५६ | वर्धा | ११ | २३७ | १ | ५ |
| ५७ | भंडारा | ० | २६० | २ | |
| ५८ | गोंदिया | १७ | ३९८ | ३ | |
| ५९ | चंद्रपूर | ११ | ३९८ | ० | |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | १ | १३६ | १ | |
| ६१ | गडचिरोली | १२ | ३०८ | १ | |
| नागपूर एकूण | २८८ | ७६८९ | १८ | १५६ | |
| इतर राज्ये /देश | १३ | ४४० | ५२ | ||
| एकूण | ७७६० | ४५७९५६ | ३०० | १६१४२ | |
राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे-
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण | |
| १ | मुंबई | ११८११५ | ९०९६० | ६५४९ | २९७ | २०३०९ | |
| २ | ठाणे | ९८२१६ | ६४८५० | २७५४ | १ | ३०६११ | |
| ३ | पालघर | १६८१७ | १०३०५ | ३६८ | ६१४४ | ||
| ४ | रायगड | १७९८९ | १३२०७ | ४१७ | २ | ४३६३ | |
| ५ | रत्नागिरी | १९२८ | १२४२ | ६६ | ६२० | ||
| ६ | सिंधुदुर्ग | ४१४ | २९४ | ७ | ११३ | ||
| ७ | पुणे | ९८८७६ | ५८१३७ | २३४२ | ३८३९७ | ||
| ८ | सातारा | ४६१६ | २६५० | १५२ | १ | १८१३ | |
| ९ | सांगली | ३४०६ | १२४५ | ९४ | २०६७ | ||
| १० | कोल्हापूर | ६६५७ | २५७७ | १६५ | ३९१५ | ||
| ११ | सोलापूर | १०००२ | ५२६६ | ५३२ | १ | ४२०३ | |
| १२ | नाशिक | १६५३४ | १०४१९ | ४९८ | ५६१७ | ||
| १३ | अहमदनगर | ६२३३ | ३६०९ | ७८ | २५४६ | ||
| १४ | जळगाव | १२०८५ | ८३१८ | ५५८ | ३२०९ | ||
| १५ | नंदूरबार | ६६८ | ४४१ | ३८ | १८९ | ||
| १६ | धुळे | ३२७६ | २१४५ | १११ | २ | १०१८ | |
| १७ | औरंगाबाद | १४६७२ | ९४०० | ५१८ | ४७५४ | ||
| १८ | जालना | २०१० | १५१२ | ७८ | ४२० | ||
| १९ | बीड | ९८९ | ३०२ | २३ | ६६४ | ||
| २० | लातूर | २५९८ | १२५९ | ११९ | १२२० | ||
| २१ | परभणी | ७४१ | ३७८ | २५ | ३३८ | ||
| २२ | हिंगोली | ६७१ | ४४६ | १५ | २१० | ||
| २३ | नांदेड | २३६३ | ९०४ | ८६ | १३७३ | ||
| २४ | उस्मानाबाद | १४७१ | ५६१ | ५६ | ८५४ | ||
| २५ | अमरावती | २३६७ | १५८८ | ६९ | ७१० | ||
| २६ | अकोला | २७०९ | २०५५ | १२६ | १ | ५२७ | |
| २७ | वाशिम | ७०० | ४६१ | १७ | २२२ | ||
| २८ | बुलढाणा | १५४२ | ८४० | ४३ | ६५९ | ||
| २९ | यवतमाळ | ११६२ | ६७९ | ३० | ४५३ | ||
| ३० | नागपूर | ५९५२ | २१७४ | १४४ | १ | ३६३३ | |
| ३१ | वर्धा | २३७ | १५२ | ५ | १ | ७९ | |
| ३२ | भंडारा | २६० | २०४ | २ | ५४ | ||
| ३३ | गोंदिया | ३९८ | २४५ | ३ | १५० | ||
| ३४ | चंद्रपूर | ५३४ | २८२ | १ | २५१ | ||
| ३५ | गडचिरोली | ३०८ | २४९ | १ | ५८ | ||
| इतर राज्ये/ देश | ४४० | ० | ५२ | ३८८ | |||
| एकूण | ४५७९५६ | २९९३५६ | १६१४२ | ३०७ | १४२१५१ |
Marathi e-Batmya