मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात कोरोना बाधित रूग्ण आढळून येण्याचे प्रमाण कमी झालेले असले तरी महाराष्ट्रात सर्वाधिक एकूण बाधितांची संख्या पुणे जिल्ह्यात ३ लाख ६२ हजार ३१२ इतकी आहे. त्यानंतर मुंबईतील बाधितांच्या संख्यने नुकतेच २ लाख ९० हजाराचा टप्पा पार करत ३ लाखाच्या दिशेने सुरुवात केली. तर ठाणे जिल्ह्यात २ लाख ४७ हजार ६४५ वर पोहोचली आहे. या एकूण बाधित रूग्णांच्या तुलनेत बरे झालेल्यांचे प्रमाणही चांगलेच असून पुण्यात ३ लाख ३७ हजार ७५५, मुंबईत २ लाख ६५ हजार ७१५ तर ठाण्यात २ लाख २९ हजार ७९६ इतके रूग्ण बरे झाले.
मागील २४ तासात ३ हजार ७१७ इतके नवे बाधित रूग्ण आढळून आल्याने एकूण बाधितांची संख्या १८ लाख ८० हजार ४१६ वर तर अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ७४ हजार १०४ इतकी झाली आहे. ३ हजार ८३ इतके रूग्ण बरे झाल्याने घरी जाणाऱ्यांची संख्या १७ लाख ५७ हजार ५ वर पोहोचली असून ७० रूग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९३.४४ % एवढे झाले आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.५६% एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,१७,०२,४५७ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १८,८०,४१६ (१६.०७ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ५,१२,५८७ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,४०३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे–
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | ६०६ | २९०६३६ | १२ | १०९७७ |
| २ | ठाणे | ६० | ३७६२० | ० | ९३३ |
| ३ | ठाणे मनपा | ११६ | ५२९१३ | २ | ११७० |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | ९६ | ५३३३४ | १ | १०३७ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ११० | ५९८१८ | ० | ९५४ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | ७ | ११२२१ | ० | ३३२ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ५ | ६७४५ | ० | ३४२ |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | ३९ | २५९९४ | ० | ६३१ |
| ९ | पालघर | १३ | १६३५३ | ० | ३१४ |
| १० | वसई विरार मनपा | ४० | २९७७६ | ० | ५८२ |
| ११ | रायगड | २७ | ३६८९७ | ० | ९१० |
| १२ | पनवेल मनपा | ४२ | २७६१५ | ० | ५४३ |
| ठाणे मंडळ एकूण | ११६१ | ६४८९२२ | १५ | १८७२५ | |
| १३ | नाशिक | ७६ | ३३३४४ | २ | ६७० |
| १४ | नाशिक मनपा | १३१ | ७२३८९ | ३ | ९५७ |
| १५ | मालेगाव मनपा | ९ | ४४८१ | ० | १५४ |
| १६ | अहमदनगर | १४४ | ४५९६० | २ | ६१५ |
| १७ | अहमदनगर मनपा | ४९ | २०२८० | २ | ३६९ |
| १८ | धुळे | ३ | ८११५ | ० | १८५ |
| १९ | धुळे मनपा | ५ | ६८६३ | ० | १५४ |
| २० | जळगाव | २१ | ४२६१४ | २ | १११६ |
| २१ | जळगाव मनपा | १२ | १२९५२ | १ | ३०१ |
| २२ | नंदूरबार | ८२ | ७५५५ | ० | १६२ |
| नाशिक मंडळ एकूण | ५३२ | २५४५५३ | १२ | ४६८३ | |
| २३ | पुणे | १८२ | ८६८९८ | ५ | २००८ |
| २४ | पुणे मनपा | २९४ | १८४५०३ | १ | ४३६१ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १६२ | ९०९११ | १ | १२५७ |
| २६ | सोलापूर | ९५ | ४०१७९ | ३ | ११३५ |
| २७ | सोलापूर मनपा | ३२ | ११५६५ | ३ | ५६५ |
| २८ | सातारा | ८४ | ५४०३३ | १२ | १७२५ |
| पुणे मंडळ एकूण | ८४९ | ४६८०८९ | २५ | ११०५१ | |
| २९ | कोल्हापूर | ११ | ३५११९ | ० | १२४९ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | १० | १४०४४ | ० | ४०७ |
| ३१ | सांगली | ३६ | २९६०२ | २ | ११२७ |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ८ | १९५९८ | ० | ६१४ |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | २१ | ५७३५ | ० | १५३ |
| ३४ | रत्नागिरी | २ | ११०६८ | ० | ३७१ |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ८८ | ११५१६६ | २ | ३९२१ | |
| ३५ | औरंगाबाद | ७ | १५४३१ | ० | २८३ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | ५९ | ३०८६२ | ० | ८१३ |
| ३७ | जालना | ३३ | १२३५२ | ० | ३२७ |
| ३८ | हिंगोली | ४ | ४०५७ | ० | ९० |
| ३९ | परभणी | ९ | ४११७ | ० | १४९ |
| ४० | परभणी मनपा | ७ | ३२४८ | ० | १२२ |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | ११९ | ७००६७ | ० | १७८४ | |
| ४१ | लातूर | १४ | १३४२२ | १ | ४५६ |
| ४२ | लातूर मनपा | २७ | ९४१३ | ० | २१४ |
| ४३ | उस्मानाबाद | २५ | १६६७६ | ३ | ५३१ |
| ४४ | बीड | ३० | १६७५६ | १ | ५०९ |
| ४५ | नांदेड | १८ | १०८५८ | १ | ३५३ |
| ४६ | नांदेड मनपा | ९ | ९८९९ | १ | २७३ |
| लातूर मंडळ एकूण | १२३ | ७७०२४ | ७ | २३३६ | |
| ४७ | अकोला | १५ | ४२६४ | ० | १२९ |
| ४८ | अकोला मनपा | २३ | ५७०० | ० | २१० |
| ४९ | अमरावती | ३४ | ७०८९ | ० | १५९ |
| ५० | अमरावती मनपा | ३० | १२२२४ | ० | २०४ |
| ५१ | यवतमाळ | ४७ | १२८५८ | ० | ३८४ |
| ५२ | बुलढाणा | ४३ | १२५९८ | ० | २०९ |
| ५३ | वाशिम | २३ | ६५४८ | ० | १४९ |
| अकोला मंडळ एकूण | २१५ | ६१२८१ | ० | १४४४ | |
| ५४ | नागपूर | ६८ | २७९५६ | ० | ६४७ |
| ५५ | नागपूर मनपा | २७६ | ९१३५४ | ३ | २४४८ |
| ५६ | वर्धा | ५२ | ८८४९ | २ | २३२ |
| ५७ | भंडारा | ६८ | १२०२९ | १ | २४७ |
| ५८ | गोंदिया | ५२ | १३१७६ | ० | १४२ |
| ५९ | चंद्रपूर | ५६ | १३७०६ | ० | २०१ |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | २४ | ८३५७ | २ | १५५ |
| ६१ | गडचिरोली | ३४ | ८०५४ | ० | ६६ |
| नागपूर एकूण | ६३० | १८३४८१ | ८ | ४१३८ | |
| इतर राज्ये /देश | ० | १८३३ | १ | १२७ | |
| एकूण | ३७१७ | १८८०४१६ | ७० | ४८२०९ | |
आज नोंद झालेल्या एकूण ७० मृत्यूंपैकी ४८ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ४ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ४ मृत्यू बीड -१, चंद्रपूर -१, नशिक -१ आणि वर्धा -१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे –
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण | |
| १ | मुंबई | २९०६३६ | २६५७१५ | १०९७७ | ८३२ | १३११२ | |
| २ | ठाणे | २४७६४५ | २२९७९६ | ५३९९ | ५८ | १२३९२ | |
| ३ | पालघर | ४६१२९ | ४४५१८ | ८९६ | १५ | ७०० | |
| ४ | रायगड | ६४५१२ | ६१६८७ | १४५३ | ७ | १३६५ | |
| ५ | रत्नागिरी | ११०६८ | १००२३ | ३७१ | २ | ६७२ | |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ५७३५ | ५१३१ | १५३ | १ | ४५० | |
| ७ | पुणे | ३६२३१२ | ३३७७५५ | ७६२६ | ३५ | १६८९६ | |
| ८ | सातारा | ५४०३३ | ५०१६८ | १७२५ | १० | २१३० | |
| ९ | सांगली | ४९२०० | ४७००२ | १७४१ | ३ | ४५४ | |
| १० | कोल्हापूर | ४९१६३ | ४७००० | १६५६ | ३ | ५०४ | |
| ११ | सोलापूर | ५१७४४ | ४८३८७ | १७०० | ११ | १६४६ | |
| १२ | नाशिक | ११०२१४ | १०५५१५ | १७८१ | १ | २९१७ | |
| १३ | अहमदनगर | ६६२४० | ६२७१७ | ९८४ | १ | २५३८ | |
| १४ | जळगाव | ५५५६६ | ५३२२७ | १४१७ | २० | ९०२ | |
| १५ | नंदूरबार | ७५५५ | ६७४८ | १६२ | १ | ६४४ | |
| १६ | धुळे | १४९७८ | १४६२२ | ३३९ | ३ | १४ | |
| १७ | औरंगाबाद | ४६२९३ | ४४५६३ | १०९६ | १४ | ६२० | |
| १८ | जालना | १२३५२ | ११६६७ | ३२७ | १ | ३५७ | |
| १९ | बीड | १६७५६ | १५४४८ | ५०९ | ७ | ७९२ | |
| २० | लातूर | २२८३५ | २१४१८ | ६७० | ४ | ७४३ | |
| २१ | परभणी | ७३६५ | ६८८६ | २७१ | ११ | १९७ | |
| २२ | हिंगोली | ४०५७ | ३८८६ | ९० | ८१ | ||
| २३ | नांदेड | २०७५७ | १९६०७ | ६२६ | ५ | ५१९ | |
| २४ | उस्मानाबाद | १६६७६ | १५५२७ | ५३१ | १ | ६१७ | |
| २५ | अमरावती | १९३१३ | १७८८३ | ३६३ | २ | १०६५ | |
| २६ | अकोला | ९९६४ | ९१७५ | ३३९ | ५ | ४४५ | |
| २७ | वाशिम | ६५४८ | ६१८८ | १४९ | २ | २०९ | |
| २८ | बुलढाणा | १२५९८ | ११७५५ | २०९ | ५ | ६२९ | |
| २९ | यवतमाळ | १२८५८ | ११९७९ | ३८४ | ४ | ४९१ | |
| ३० | नागपूर | ११९३१० | ११०९२१ | ३०९५ | १५ | ५२७९ | |
| ३१ | वर्धा | ८८४९ | ८०९७ | २३२ | ४ | ५१६ | |
| ३२ | भंडारा | १२०२९ | १०९०२ | २४७ | १ | ८७९ | |
| ३३ | गोंदिया | १३१७६ | १२५४९ | १४२ | ६ | ४७९ | |
| ३४ | चंद्रपूर | २२०६३ | २०५६७ | ३५६ | १ | ११३९ | |
| ३५ | गडचिरोली | ८०५४ | ७५४८ | ६६ | ६ | ४३४ | |
| इतर राज्ये/ देश | १८३३ | ४२८ | १२७ | १ | १२७७ | ||
| एकूण | १८८०४१६ | १७५७००५ | ४८२०९ | १०९८ | ७४१०४ |
Marathi e-Batmya