मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यात मागील २४ तासात ९८९५ नव्या बाधित रूग्णांचे निदान झाल्याने एकूण रूग्णांची संख्या ३ लाख ४७ हजार ५०२ वर तर बाधित रूग्णांची संख्या १ लाख ४० हजार ०९२ वर पोहोचली. याशिवाय ६४८४ जण बरे झाल्याने घरी जाणाऱ्यांची संख्या १ लाख ९४ हजार २५३ वर पोहोचली आहे. २९८ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ५५.९ % एवढे झाले आहे. सध्या राज्यातील मृत्यू दर ३.७ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १७,३७,७१६ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ३,४७,५०२ (२० टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ८,७४,२६७ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४५,२२२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे–
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण | |
| १ | मुंबई | १०५९२३ | ७७१०२ | ५९३० | २९३ | २२५९८ | |
| २ | ठाणे | ८१७०८ | ४२६५७ | २१९३ | १ | ३६८५७ | |
| ३ | पालघर | १३१९४ | ७४४९ | २८३ | ५४६२ | ||
| ४ | रायगड | १३१२५ | ७३९९ | २४३ | २ | ५४८१ | |
| ५ | रत्नागिरी | १३९२ | ७५५ | ४७ | ५९० | ||
| ६ | सिंधुदुर्ग | २९५ | २४४ | ५ | ४६ | ||
| ७ | पुणे | ६६५३८ | २३५८९ | १५९२ | ४१३५७ | ||
| ८ | सातारा | २७५४ | १५०८ | ९३ | १ | ११५२ | |
| ९ | सांगली | ११७९ | ५५५ | ४२ | ५८२ | ||
| १० | कोल्हापूर | २८४४ | १००४ | ५७ | १७८३ | ||
| ११ | सोलापूर | ६९५० | ३०६० | ४१४ | १ | ३४७५ | |
| १२ | नाशिक | ११३०१ | ६१५४ | ३९८ | ४७४९ | ||
| १३ | अहमदनगर | २४१६ | १०६६ | ४५ | १३०५ | ||
| १४ | जळगाव | ८५०१ | ५६६२ | ४४२ | २३९७ | ||
| १५ | नंदूरबार | ४७७ | २०० | २० | २५७ | ||
| १६ | धुळे | २२६२ | १४०६ | ८७ | २ | ७६७ | |
| १७ | औरंगाबाद | १०८९७ | ५७७९ | ४२६ | ४६९२ | ||
| १८ | जालना | १५७८ | ६८१ | ६१ | ८३६ | ||
| १९ | बीड | ४६२ | १८१ | १२ | २६९ | ||
| २० | लातूर | १२६७ | ६२१ | ६८ | ५७८ | ||
| २१ | परभणी | ४१८ | १७८ | १४ | २२६ | ||
| २२ | हिंगोली | ४७४ | ३२२ | ८ | १४४ | ||
| २३ | नांदेड | १०९९ | ४९९ | ४६ | ५५४ | ||
| २४ | उस्मानाबाद | ५९३ | ३६९ | ३० | १९४ | ||
| २५ | अमरावती | १४८६ | १००८ | ५० | ४२८ | ||
| २६ | अकोला | २२५० | १७१९ | १०३ | १ | ४२७ | |
| २७ | वाशिम | ४३६ | २०२ | ९ | २२५ | ||
| २८ | बुलढाणा | ७९५ | २३४ | २५ | ५३६ | ||
| २९ | यवतमाळ | ६५७ | ४२६ | २२ | २०९ | ||
| ३० | नागपूर | २९२९ | १४९७ | ३८ | १ | १३९३ | |
| ३१ | वर्धा | ९७ | ४२ | २ | १ | ५२ | |
| ३२ | भंडारा | १९१ | १६७ | २ | २२ | ||
| ३३ | गोंदिया | २३२ | २१० | ३ | १९ | ||
| ३४ | चंद्रपूर | २६६ | १७९ | ० | ८७ | ||
| ३५ | गडचिरोली | २१३ | १२९ | १ | ८३ | ||
| इतर राज्ये/ देश | ३०३ | ० | ४३ | २६० | |||
| एकूण | ३४७५०२ | १९४२५३ | १२८५४ | ३०३ | १४००९२ |
. राज्यातील जिल्हा आणि मनपा निहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | १२४५ | १०५९२३ | ५५ | ५९३० |
| २ | ठाणे | २४१ | ११५८५ | ७ | २४३ |
| ३ | ठाणे मनपा | ३५१ | १८३२० | १ | ६४० |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | ३४९ | १४१६४ | ७ | ३७५ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ४१४ | १९८८० | १८ | ३४३ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | १७० | ६४२३ | ८ | ११७ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ५९ | ३५६७ | ४ | २३६ |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | २१३ | ७७६९ | २ | २३९ |
| ९ | पालघर | ११९ | २७४१ | २ | ३५ |
| १० | वसई विरार मनपा | ३०२ | १०४५३ | २३ | २४८ |
| ११ | रायगड | ३२० | ७२०९ | ३ | १२२ |
| १२ | पनवेल मनपा | १८९ | ५९१६ | १२१ | |
| ठाणे मंडळ एकूण | ३९७२ | २१३९५० | १३० | ८६४९ | |
| १३ | नाशिक | १६५ | २७६४ | ५ | ९८ |
| १४ | नाशिक मनपा | ३८३ | ७२५० | ८ | २१२ |
| १५ | मालेगाव मनपा | ८ | १२८७ | २ | ८८ |
| १६ | अहमदनगर | ३६ | १३२६ | १ | ३२ |
| १७ | अहमदनगर मनपा | २१ | १०९० | १३ | |
| १८ | धुळे | ४७ | ११७६ | ४६ | |
| १९ | धुळे मनपा | २८ | १०८६ | २ | ४१ |
| २० | जळगाव | ३०४ | ६३९९ | ८ | ३५७ |
| २१ | जळगाव मनपा | ५९ | २१०२ | ५ | ८५ |
| २२ | नंदूरबार | ११ | ४७७ | २० | |
| नाशिक मंडळ एकूण | १०६२ | २४९५७ | ३१ | ९९२ | |
| २३ | पुणे | ४३६ | ६८०९ | १९ | १७४ |
| २४ | पुणे मनपा | १८०१ | ४५४४६ | ३७ | ११५४ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ९५० | १४२८३ | २२ | २६४ |
| २६ | सोलापूर | १२४ | २५९७ | १ | ६४ |
| २७ | सोलापूर मनपा | १७१ | ४३५३ | २ | ३५० |
| २८ | सातारा | १०५ | २७५४ | १ | ९३ |
| पुणे मंडळ एकूण | ३५८७ | ७६२४२ | ८२ | २०९९ | |
| २९ | कोल्हापूर | १३४ | २४४९ | ३ | ४१ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ६४ | ३९५ | १ | १६ |
| ३१ | सांगली | २४ | ७४५ | २ | २६ |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ६० | ४३४ | ३ | १६ |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | ५ | २९५ | ५ | |
| ३४ | रत्नागिरी | ६४ | १३९२ | २ | ४७ |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ३५१ | ५७१० | ११ | १५१ | |
| ३५ | औरंगाबाद | ८६ | २७६९ | ४८ | |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | १८२ | ८१२८ | १० | ३७८ |
| ३७ | जालना | ७ | १५७८ | ३ | ६१ |
| ३८ | हिंगोली | २१ | ४७४ | ४ | ८ |
| ३९ | परभणी | २ | २५९ | १० | |
| ४० | परभणी मनपा | ३ | १५९ | १ | ४ |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | ३०१ | १३३६७ | १८ | ५०९ | |
| ४१ | लातूर | ० | ७४० | ५ | ४७ |
| ४२ | लातूर मनपा | ० | ५२७ | १ | २१ |
| ४३ | उस्मानाबाद | २० | ५९३ | १ | ३० |
| ४४ | बीड | २८ | ४६२ | ३ | १२ |
| ४५ | नांदेड | ५४ | ४७८ | १६ | |
| ४६ | नांदेड मनपा | ४६ | ६२१ | ४ | ३० |
| लातूर मंडळ एकूण | १४८ | ३४२१ | १४ | १५६ | |
| ४७ | अकोला | ३७ | ६५० | १ | ३० |
| ४८ | अकोला मनपा | ३० | १६०० | ७३ | |
| ४९ | अमरावती | १७ | २३९ | १३ | |
| ५० | अमरावती मनपा | ४० | १२४७ | २ | ३७ |
| ५१ | यवतमाळ | ४६ | ६५७ | २ | २२ |
| ५२ | बुलढाणा | १२६ | ७९५ | २५ | |
| ५३ | वाशिम | १६ | ४३६ | ९ | |
| अकोला मंडळ एकूण | ३१२ | ५६२४ | ५ | २०९ | |
| ५४ | नागपूर | ५० | ६३५ | ४ | |
| ५५ | नागपूर मनपा | ७३ | २२९४ | १ | ३४ |
| ५६ | वर्धा | १३ | ९७ | २ | |
| ५७ | भंडारा | ३ | १९१ | २ | |
| ५८ | गोंदिया | १ | २३२ | ३ | |
| ५९ | चंद्रपूर | ४ | १९६ | ० | |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | १ | ७० | ० | |
| ६१ | गडचिरोली | २ | २१३ | १ | |
| नागपूर एकूण | १४७ | ३९२८ | १ | ४६ | |
| इतर राज्ये /देश | १५ | ३०३ | ६ | ४३ | |
| एकूण | ९८९५ | ३४७५०२ | २९८ | १२८५४ | |
Marathi e-Batmya