मुंबई: प्रतिनिधी
साधारणत: एक महिन्यापूर्वी अर्थात १२ जून २०२० रोजी राज्यातील कोरोनाबाधीतांची संख्या १ लाख १ हजार १४१ वर होती. तर बरे होणाऱ्यांची संख्या ४७ हजार ७९६ होती. त्यानंतर तब्बल एक महिन्यानंतर १२ जुलै २०२० रोजी म्हणजे आज एकूण बाधित रूग्णांच्या संख्येत वाढ होत एक महिन्यापूर्वीच्या १ लाख ३ हजार ५१६ संख्येवर पोहोचली आहे. तसेच एक महिन्यापूर्वी ४७ हजार ७९६ वर असलेली बरे होणाऱ्यांची संख्या आजस्थितीला १ लाख ४० हजार ३२५ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे बरे होणाऱ्यांची संख्याही १ लाखाने वाढली. तर बाधित रूग्णांच्या संख्येत ५०,१७१ हजाराने वाढ होत पुन्हा महिनाभरात १ लाखाची संख्या पार केल्याचे दिसून येत आहे.
काल २४ तासात ९९ हजारावर बाधितांची संख्येत आज त्यात ७८२७ कोरोनाबाधितांची नव्याने भर पडल्याने बाधित रूग्णांच्या संख्येने तब्बल १ लाख ३ हजार ५१६ वर पोहोचली आहे. तर एकूण रूग्ण संख्या २ लाख ५४ हजार ४२७ वर पोहोचली. १७३ जणांच्या मृत्यूची २४ तासात नोंद झाली आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ५५.१५% एवढे झाले आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ४.०४ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १३,१७,८९५ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २,५४,४२७ (१९.३ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ६,८६,१५० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४७,८०१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | १२४३ | ९२९८८ | ४४ | ५२८८ |
| २ | ठाणे | ३१० | ८३४७ | ६ | १५९ |
| ३ | ठाणे मनपा | ४६५ | १४७५७ | २२ | ५५९ |
| ४ | नवी मुंबई मनपा | ३२१ | १०८३७ | १० | २८८ |
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ७७९ | १४६११ | ५ | १९९ |
| ६ | उल्हासनगर मनपा | २९२ | ४३८१ | १ | ७३ |
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ८१ | २९७६ | २ | १७० |
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | १३४ | ५९६० | २ | १९८ |
| ९ | पालघर | ४९ | १८५१ | १ | २२ |
| १० | वसईविरार मनपा | ३५२ | ७८९३ | ७ | १६६ |
| ११ | रायगड | २६५ | ४२२७ | १ | ६३ |
| १२ | पनवेल मनपा | १८४ | ४२३२ | १ | ९६ |
| ठाणे मंडळ एकूण | ४४७५ | १७३०६० | १०२ | ७२८१ | |
| १३ | नाशिक | ४४ | १६३६ | १ | ७१ |
| १४ | नाशिक मनपा | १३८ | ४२५१ | ७ | १३४ |
| १५ | मालेगाव मनपा | १४ | ११९३ | ८५ | |
| १६ | अहमदनगर | ३७ | ५२४ | १८ | |
| १७ | अहमदनगर मनपा | २७ | ३२४ | २ | |
| १८ | धुळे | २१ | ७८२ | २ | ४४ |
| १९ | धुळे मनपा | २३ | ७३५ | ३२ | |
| २० | जळगाव | १३६ | ४४३९ | २ | २८४ |
| २१ | जळगाव मनपा | ७३ | १३७१ | ६१ | |
| २२ | नंदूरबार | ३१ | २७९ | ११ | |
| नाशिक मंडळ एकूण | ५४४ | १५५३४ | १२ | ७४२ | |
| २३ | पुणे | २१८ | ३६२९ | ५ | १०२ |
| २४ | पुणे मनपा | ९९० | २९०४८ | २२ | ८७७ |
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ५६१ | ६४४८ | १० | ११८ |
| २६ | सोलापूर | १८८ | ८०४ | ३५ | |
| २७ | सोलापूर मनपा | ८९ | ३१७४ | ३ | ३०९ |
| २८ | सातारा | ७६ | १७०९ | ६८ | |
| पुणे मंडळ एकूण | २१२२ | ४४८१२ | ४० | १५०९ | |
| २९ | कोल्हापूर | २१ | १०३६ | १ | २० |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ६ | ८७ | ० | |
| ३१ | सांगली | ९ | ४९८ | १२ | |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १० | ९९ | ३ | |
| ३३ | सिंधुदुर्ग | ० | २५७ | ५ | |
| ३४ | रत्नागिरी | १३ | ८७० | १ | ३० |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ५९ | २८४७ | २ | ७० | |
| ३५ | औरंगाबाद | ६७ | १८७३ | १ | ३६ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | १५५ | ६३४४ | ५ | ३०२ |
| ३७ | जालना | ७७ | ९८३ | ३ | ४७ |
| ३८ | हिंगोली | ४ | ३४१ | २ | |
| ३९ | परभणी | ११ | १०९ | ५ | |
| ४० | परभणी मनपा | ३ | ९१ | ० | |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | ३१७ | ९७४१ | ९ | ३९२ | |
| ४१ | लातूर | ६ | ३९३ | १ | २४ |
| ४२ | लातूर मनपा | २८ | २७१ | ९ | |
| ४३ | उस्मानाबाद | ३६ | ३८१ | १४ | |
| ४४ | बीड | २९ | २२० | १ | ५ |
| ४५ | नांदेड | १२ | १८१ | ३ | ८ |
| ४६ | नांदेड मनपा | ७ | ३९१ | १६ | |
| लातूर मंडळ एकूण | ११८ | १८३७ | ५ | ७६ | |
| ४७ | अकोला | ४८ | ३७७ | २१ | |
| ४८ | अकोला मनपा | ३ | १४९८ | १ | ७१ |
| ४९ | अमरावती | २ | १०४ | ७ | |
| ५० | अमरावती मनपा | १५ | ७१९ | २९ | |
| ५१ | यवतमाळ | १० | ४२४ | १४ | |
| ५२ | बुलढाणा | १४ | ३९९ | १६ | |
| ५३ | वाशिम | १ | १७३ | ४ | |
| अकोला मंडळ एकूण | ९३ | ३६९४ | १ | १६२ | |
| ५४ | नागपूर | १५ | २९० | ३ | |
| ५५ | नागपूर मनपा | ५० | १७३२ | १८ | |
| ५६ | वर्धा | ६ | ३४ | १ | |
| ५७ | भंडारा | ८ | १६२ | ० | |
| ५८ | गोंदिया | १ | २१० | १ | ३ |
| ५९ | चंद्रपूर | ६ | १२४ | ० | |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | १ | ४० | ० | |
| ६१ | गडचिरोली | ० | ११५ | १ | |
| नागपूर एकूण | ८७ | २७०७ | १ | २६ | |
| इतर राज्ये /देश | १२ | १९५ | १ | ३१ | |
| एकूण | ७८२७ | २५४४२७ | १७३ | १०२८९ | |
. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे –
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण |
| १ | मुंबई | ९२९८८ | ६४८७२ | ५२८८ | २८८ | २२५४० |
| २ | ठाणे | ६१८६९ | २६४८९ | १६४६ | १ | ३३७३३ |
| ३ | पालघर | ९७४४ | ४८१७ | १८८ | ४७३९ | |
| ४ | रायगड | ८४५९ | ३७३१ | १५९ | २ | ४५६७ |
| ५ | रत्नागिरी | ८७० | ६०१ | ३० | २३९ | |
| ६ | सिंधुदुर्ग | २५७ | २०५ | ५ | ४७ | |
| ७ | पुणे | ३९१२५ | १६४२७ | १०९७ | २१६०१ | |
| ८ | सातारा | १७०९ | ९८१ | ६८ | १ | ६५९ |
| ९ | सांगली | ५९७ | ३३० | १५ | २५२ | |
| १० | कोल्हापूर | ११२३ | ८०७ | २० | २९६ | |
| ११ | सोलापूर | ३९७८ | २०७६ | ३४४ | १ | १५५७ |
| १२ | नाशिक | ७०८० | ३८४७ | २९० | २९४३ | |
| १३ | अहमदनगर | ८४८ | ५२४ | २० | ३०४ | |
| १४ | जळगाव | ५८१० | ३३३६ | ३४५ | २१२९ | |
| १५ | नंदूरबार | २७९ | १४९ | ११ | ११९ | |
| १६ | धुळे | १५१७ | ८३५ | ७६ | २ | ६०४ |
| १७ | औरंगाबाद | ८२१७ | ४०४२ | ३३८ | ३८३७ | |
| १८ | जालना | ९८३ | ५०६ | ४७ | ४३० | |
| १९ | बीड | २२० | १०५ | ५ | ११० | |
| २० | लातूर | ६६४ | ३२५ | ३३ | ३०६ | |
| २१ | परभणी | २०० | १०१ | ५ | ९४ | |
| २२ | हिंगोली | ३४१ | २७६ | २ | ६३ | |
| २३ | नांदेड | ५७२ | २५१ | २४ | २९७ | |
| २४ | उस्मानाबाद | ३८१ | २३४ | १४ | १३३ | |
| २५ | अमरावती | ८२३ | ६१३ | ३६ | १७४ | |
| २६ | अकोला | १८७५ | १४६८ | ९२ | १ | ३१४ |
| २७ | वाशिम | १७३ | १०४ | ४ | ६५ | |
| २८ | बुलढाणा | ३९९ | २०६ | १६ | १७७ | |
| २९ | यवतमाळ | ४२४ | २८० | १४ | १३० | |
| ३० | नागपूर | २०२२ | १३६६ | २१ | ६३५ | |
| ३१ | वर्धा | ३४ | १४ | १ | १ | १८ |
| ३२ | भंडारा | १६२ | ८९ | ० | ७३ | |
| ३३ | गोंदिया | २१० | १५६ | ३ | ५१ | |
| ३४ | चंद्रपूर | १६४ | ९६ | ० | ६८ | |
| ३५ | गडचिरोली | ११५ | ६६ | १ | ४८ | |
| इतरराज्ये/ देश | १९५ | ० | ३१ | १६४ | ||
| एकूण | २५४४२७ | १४०३२५ | १०२८९ | २९७ | १०३५१६ |
Marathi e-Batmya